「private:用語作成候補」の版間の差分
提供: Precipedia
JSPEeditor (トーク | 投稿記録) |
|||
(1人の利用者による、間の16版が非表示) | |||
2行: | 2行: | ||
用語候補の整備に伴い、随時追加および編集が行われる予定です。 | 用語候補の整備に伴い、随時追加および編集が行われる予定です。 | ||
− | + | 執筆していただく用語が決まったら、 | |
− | <nowiki>[[用語名]] | + | <nowiki>[[用語名]]</nowiki> |
− | + | といった形で用語名を記入ください。 | |
初回作成時、テンプレートを呼び出すことで体裁を整えることが可能です。 | 初回作成時、テンプレートを呼び出すことで体裁を整えることが可能です。 | ||
<nowiki>{{subst:Temp}}</nowiki> | <nowiki>{{subst:Temp}}</nowiki> | ||
とだけ記入し、保存してください。 | とだけ記入し、保存してください。 | ||
− | |||
− | |||
==記述体裁について== | ==記述体裁について== | ||
20行: | 18行: | ||
== 【3】 == | == 【3】 == | ||
[[3D-CAD]] | [[3D-CAD]] | ||
+ | |||
+ | [[3次元内部構造顕微鏡]] | ||
== 【C】 == | == 【C】 == | ||
36行: | 36行: | ||
== 【M】 == | == 【M】 == | ||
[[M4プロセス]] | [[M4プロセス]] | ||
+ | |||
+ | [[MEMS/MOEMS]] | ||
+ | |||
+ | [[M推定]] | ||
== 【N】 == | == 【N】 == | ||
56行: | 60行: | ||
[[エンドミル]] | [[エンドミル]] | ||
+ | |||
+ | == 【オ】 == | ||
+ | [[オートコリメータ]] | ||
== 【カ】 == | == 【カ】 == | ||
88行: | 95行: | ||
== 【コ】 == | == 【コ】 == | ||
[[工具たわみ]] | [[工具たわみ]] | ||
+ | |||
+ | [[高速M推定]] | ||
[[巧妙加工]] | [[巧妙加工]] | ||
117行: | 126行: | ||
[[ステレオビジョン]] | [[ステレオビジョン]] | ||
+ | |||
+ | [[寸法効果]] | ||
== 【セ】 == | == 【セ】 == | ||
+ | [[成形接合]] | ||
+ | |||
[[生体力学]] | [[生体力学]] | ||
+ | |||
+ | [[精度鈍感機構]] | ||
[[精密工学]] | [[精密工学]] | ||
+ | |||
+ | [[精密位置決め]] | ||
[[切削]] | [[切削]] | ||
139行: | 156行: | ||
== 【チ】 == | == 【チ】 == | ||
+ | [[中性子スーパーミラー]] | ||
+ | |||
[[超音波振動加工]] | [[超音波振動加工]] | ||
184行: | 203行: | ||
== 【ハ】 == | == 【ハ】 == | ||
− | [[ | + | [[バニシング加工]] |
[[パルスプラズマCVD法]] | [[パルスプラズマCVD法]] | ||
213行: | 232行: | ||
[[ボールバー]] | [[ボールバー]] | ||
+ | |||
+ | [[ピーリング工具]] | ||
+ | |||
+ | == 【マ】 == | ||
+ | [[マイクロマシン/ナノマシン]] | ||
+ | |||
+ | [[マイクロメカニズム]] | ||
== 【メ】 == | == 【メ】 == | ||
235行: | 261行: | ||
== 【ロ】 == | == 【ロ】 == | ||
− | [[ | + | [[ローカルウエットエッチング法(LWE)]] |
== 【ワ】 == | == 【ワ】 == |
2021年4月13日 (火) 15:24時点における最新版
このページは、Precipediaへの掲載を予定・検討する用語の候補を記入するページです。 用語候補の整備に伴い、随時追加および編集が行われる予定です。
執筆していただく用語が決まったら、
[[用語名]]
といった形で用語名を記入ください。
初回作成時、テンプレートを呼び出すことで体裁を整えることが可能です。
{{subst:Temp}}
とだけ記入し、保存してください。
目次 |
記述体裁について
運用方針に項目を作成いたしましたので、文案、規定等はそちらに記入ください。
【3】
【C】
【E】
【G】
【M】
【N】
【S】
SysML(Systems Modeling Language)