「private:用語作成候補」の版間の差分
(→【イ】) |
|||
18行: | 18行: | ||
== 【2】 == | == 【2】 == | ||
− | [[二関節筋]] | + | [[二関節筋]] |
== 【5】 == | == 【5】 == | ||
− | [[5軸制御加工]] | + | [[5軸制御加工]] |
:[[5軸制御マシニングセンタ]] | :[[5軸制御マシニングセンタ]] | ||
28行: | 28行: | ||
== 【C】 == | == 【C】 == | ||
− | [[CAD]] [静岡文化芸術大学 望月達也先生] | + | [[CAD]] [静岡文化芸術大学 望月達也先生] |
:[[3D-CAD]] [静岡文化芸術大学 望月達也先生] | :[[3D-CAD]] [静岡文化芸術大学 望月達也先生] | ||
[[CAM]] [電気通信大学 森重功一先生] | [[CAM]] [電気通信大学 森重功一先生] | ||
− | [[CAE] | + | [[CAE]] |
− | [[cBN]] | + | [[cBN]] |
:[[cBN工具]] | :[[cBN工具]] | ||
:[[cBN砥粒]] | :[[cBN砥粒]] | ||
− | [[CMP]] | + | [[CMP]] |
== 【E】 == | == 【E】 == | ||
47行: | 47行: | ||
== 【G】 == | == 【G】 == | ||
− | [[GPU]] | + | [[GPU]] [埼玉大学 金子順一] |
== 【M】 == | == 【M】 == | ||
− | [[MEMS]] | + | [[MEMS]] |
− | [[MQL]] | + | [[MQL]] |
− | [[M4プロセス]] | + | [[M4プロセス]] [東北大学 閻紀旺先生] |
== 【N】 == | == 【N】 == | ||
− | [[NC工作機械]] [神戸大学 | + | [[NC工作機械]] [神戸大学 白瀬敬一先生] |
− | [[NEMS]] | + | [[NEMS]] |
== 【Y】 == | == 【Y】 == | ||
65行: | 65行: | ||
== 【ア】 == | == 【ア】 == | ||
− | [[アップカット]] | + | [[アップカット]] |
− | [[圧電アクチュエータ]] | + | [[圧電アクチュエータ]] |
− | [[圧電効果]] | + | [[圧電効果]] |
− | [[圧電素子]] | + | [[圧電素子]] |
== 【イ】 == | == 【イ】 == | ||
− | [[意匠設計]] | + | [[意匠設計]] |
[[遺伝的アルゴリズム]] [広島大学 大倉和博先生] | [[遺伝的アルゴリズム]] [広島大学 大倉和博先生] | ||
− | [[移流集積法]] | + | [[移流集積法]] [大阪大学 是津信行先生] |
== 【エ】 == | == 【エ】 == | ||
− | [[エコマシニング]] | + | [[エコマシニング]] |
[[エバネッセント光]] [東京大学 高橋哲先生] | [[エバネッセント光]] [東京大学 高橋哲先生] | ||
94行: | 94行: | ||
[[カーボンオニオン]] [東京工業大学 平田敦先生] | [[カーボンオニオン]] [東京工業大学 平田敦先生] | ||
− | [[加工フィーチャー]] | + | [[加工フィーチャー]] |
[[加工用レーザー]] | [[加工用レーザー]] | ||
106行: | 106行: | ||
[[仮想生産]] [神戸大学 藤井信忠先生] | [[仮想生産]] [神戸大学 藤井信忠先生] | ||
− | [[割断]] | + | [[割断]] |
− | [[金型]] | + | [[金型]] |
− | [[環境負荷]] | + | [[環境負荷]] |
− | [[乾式研削]] | + | [[乾式研削]] |
[[ガラスモールド]] [東北大学 閻紀旺先生] | [[ガラスモールド]] [東北大学 閻紀旺先生] | ||
== 【キ】 == | == 【キ】 == | ||
− | [[幾何学的不変量]] | + | [[幾何学的不変量]] |
− | [[機能性流体]] | + | [[機能性流体]] |
− | :[[ER流体]] | + | :[[ER流体]] |
:[[MR流体]] | :[[MR流体]] | ||
:[[磁性流体]] | :[[磁性流体]] | ||
:[[EDH流体]] | :[[EDH流体]] | ||
− | [[鏡面研削]] | + | [[鏡面研削]] |
== 【ク】 == | == 【ク】 == | ||
133行: | 133行: | ||
== 【ケ】 == | == 【ケ】 == | ||
− | [[形状補間]] | + | [[形状補間]] |
[[研削]] | [[研削]] | ||
149行: | 149行: | ||
[[工具たわみ]] [新潟大学 岩部洋育先生] | [[工具たわみ]] [新潟大学 岩部洋育先生] | ||
− | [[工具磨耗]] | + | [[工具磨耗]] |
− | [[高速研削]] | + | [[高速研削]] |
− | [[高速切削]] | + | [[高速切削]] |
− | [[固定砥粒]] | + | [[固定砥粒]] |
== 【サ】 == | == 【サ】 == | ||
− | [[サービス工学]] [首都大学東京 | + | [[サービス工学]] [首都大学東京 下村芳樹先生] |
== 【シ】 == | == 【シ】 == | ||
165行: | 165行: | ||
[[磁気研磨]] [宇都宮大学 鄒艶華先生] | [[磁気研磨]] [宇都宮大学 鄒艶華先生] | ||
− | [[磁気軸受]] | + | [[磁気軸受]] |
[[磁気粘弾性流体研磨(MRF)]] [QED Technologies International 久米保先生] | [[磁気粘弾性流体研磨(MRF)]] [QED Technologies International 久米保先生] | ||
− | [[象限突起]] | + | [[象限突起]] |
[[触媒基準エッチング法(CARE)]] [大阪大学 佐野泰久先生] | [[触媒基準エッチング法(CARE)]] [大阪大学 佐野泰久先生] | ||
180行: | 180行: | ||
[[生体工学]] [沖電気工業(株) 小田高広先生] | [[生体工学]] [沖電気工業(株) 小田高広先生] | ||
− | [[静電アクチュエータ]] | + | [[静電アクチュエータ]] |
− | [[積層造形]] | + | [[積層造形]] |
− | [[切削]] | + | [[切削]] |
:[[切削温度]] | :[[切削温度]] | ||
:[[切削加工]] | :[[切削加工]] | ||
191行: | 191行: | ||
:[[切削抵抗]] | :[[切削抵抗]] | ||
− | [[脆性損傷]] | + | [[脆性損傷]] |
== 【ソ】 == | == 【ソ】 == | ||
== 【タ】 == | == 【タ】 == | ||
− | [[大気圧プラズマCVD法]] | + | [[大気圧プラズマCVD法]] |
− | [[大気圧プラズマ化学輸送法(APECT)]] | + | [[大気圧プラズマ化学輸送法(APECT)]] |
[[ダイヤモンド工具]] | [[ダイヤモンド工具]] | ||
:[[ダイヤモンド砥粒]] | :[[ダイヤモンド砥粒]] | ||
− | [[ダウンカット]] | + | [[ダウンカット]] |
[[単発放電]] [工学院大学 武澤英樹先生] | [[単発放電]] [工学院大学 武澤英樹先生] | ||
210行: | 210行: | ||
[[超音波振動加工]] [九州大学 鬼鞍宏猷先生] | [[超音波振動加工]] [九州大学 鬼鞍宏猷先生] | ||
:[[超音波振動切削]] [日本工業大学 神雅彦先生] | :[[超音波振動切削]] [日本工業大学 神雅彦先生] | ||
− | :[[超音波楕円振動切削]] [名古屋大学 社本英二先生] | + | :[[超音波楕円振動切削]] [名古屋大学 社本英二先生] |
:[[超音波振動研削]] [九州大学 鬼鞍宏猷先生] | :[[超音波振動研削]] [九州大学 鬼鞍宏猷先生] | ||
:[[超音波振動研磨]] [中部大学 鈴木浩文先生] | :[[超音波振動研磨]] [中部大学 鈴木浩文先生] | ||
− | [[超硬工具]] | + | [[超硬工具]] |
[[超精密加工]] [東北大学 閻紀旺先生] | [[超精密加工]] [東北大学 閻紀旺先生] | ||
229行: | 229行: | ||
[[デジタルヒューマン]] [(株)計算力学研究センター 熊井規先生] | [[デジタルヒューマン]] [(株)計算力学研究センター 熊井規先生] | ||
− | [[デジタルファクトリー]] | + | [[デジタルファクトリー]] |
== 【ト】 == | == 【ト】 == | ||
237行: | 237行: | ||
== 【ナ】 == | == 【ナ】 == | ||
− | [[ナノインプリント]] | + | [[ナノインプリント]] |
− | [[ナノストラクチャー]] | + | [[ナノストラクチャー]] |
− | [[ナノチューブ]] | + | [[ナノチューブ]] |
[[難削材]] [広島大学 関谷克彦先生] | [[難削材]] [広島大学 関谷克彦先生] | ||
258行: | 258行: | ||
[[パウダジェットデポジション]] [東北大学 閻紀旺先生] | [[パウダジェットデポジション]] [東北大学 閻紀旺先生] | ||
− | [[バニシング]] | + | [[バニシング]] |
== 【ヒ】 == | == 【ヒ】 == | ||
− | [[光造形]] | + | [[光造形]] |
− | [[びびり振動]] [名古屋大学 鈴木教和先生] | + | [[びびり振動]] [名古屋大学 鈴木教和先生] |
== 【フ】 == | == 【フ】 == | ||
− | [[フィーチャモデリング]] | + | [[フィーチャモデリング]] |
− | [[フェムト秒レーザ]] | + | [[フェムト秒レーザ]] |
− | [[複合加工]] | + | [[複合加工]] |
:[[複合加工機]] | :[[複合加工機]] | ||
:[[複合加工旋盤]] | :[[複合加工旋盤]] | ||
− | [[プラナリゼーション]] | + | [[プラナリゼーション]] |
− | [[粉末焼結積層造形]] | + | [[粉末焼結積層造形]] |
[[プラズマCVD]] [大阪大学 垣内弘章先生] | [[プラズマCVD]] [大阪大学 垣内弘章先生] | ||
287行: | 287行: | ||
== 【ヘ】 == | == 【ヘ】 == | ||
== 【ホ】 == | == 【ホ】 == | ||
− | [[ボールエンドミル]] | + | [[ボールエンドミル]] |
− | [[ボールねじ]] | + | [[ボールねじ]] |
[[ボールバー]] [東京農工大学 堤正臣先生] | [[ボールバー]] [東京農工大学 堤正臣先生] | ||
308行: | 308行: | ||
:[[マイクロ放電加工]] | :[[マイクロ放電加工]] | ||
− | [[マイクロマシン]] | + | [[マイクロマシン]] |
− | [[マイクロ流路]] | + | [[マイクロ流路]] |
[[マルチエージェント]] [神戸大学 藤井信忠先生] | [[マルチエージェント]] [神戸大学 藤井信忠先生] | ||
336行: | 336行: | ||
:[[ライフサイクル設計]] | :[[ライフサイクル設計]] | ||
− | [[ラッピング]] | + | [[ラッピング]] |
== 【リ】 == | == 【リ】 == | ||
347行: | 347行: | ||
== 【ル】 == | == 【ル】 == | ||
== 【レ】 == | == 【レ】 == | ||
− | [[レーザ加工]] | + | [[レーザ加工]] |
:[[レーザ除去加工(切断、穴あけ)]] | :[[レーザ除去加工(切断、穴あけ)]] | ||
:[[レーザ接合加工(溶接、半田)]] | :[[レーザ接合加工(溶接、半田)]] | ||
355行: | 355行: | ||
− | [[レーザトラッピング]] | + | [[レーザトラッピング]] |
== 【ロ】 == | == 【ロ】 == | ||
− | [[ローカルウェトエッチング法(LWE)]] (大阪大学 | + | [[ローカルウェトエッチング法(LWE)]] (大阪大学 山村和也先生) |
== 【ワ】 == | == 【ワ】 == |
2011年5月10日 (火) 14:38時点における版
このページは、Precipediaへの掲載を予定・検討する用語の候補を記入するページです。 用語候補の整備に伴い、随時追加および編集が行われる予定です。
執筆者を依頼する組織・会員名が決定している用語には、
[[用語名]](執筆予定者)
といった形で用語の後に執筆予定者名を記入ください。
初回作成時、テンプレートを呼び出すことで体裁を整えることが可能です。
{{subst:Temp}}
とだけ記入し、保存してください。
記述体裁について
運用方針に項目を作成いたしましたので、文案、規定等はそちらに記入ください。
【2】
【5】
【B】
B-spline曲面 [日本大学 吉田典正先生]
【C】
CAD [静岡文化芸術大学 望月達也先生]
- 3D-CAD [静岡文化芸術大学 望月達也先生]
CAM [電気通信大学 森重功一先生]
【E】
ELID研削 [(独)理化学研究所 大森整先生]
【F】
【G】
GPU [埼玉大学 金子順一]
【M】
M4プロセス [東北大学 閻紀旺先生]
【N】
NC工作機械 [神戸大学 白瀬敬一先生]
【Y】
【ア】
【イ】
遺伝的アルゴリズム [広島大学 大倉和博先生]
移流集積法 [大阪大学 是津信行先生]
【エ】
エバネッセント光 [東京大学 高橋哲先生]
延性モード切削 [岡山理科大学 金枝敏明先生]
エンドミル [東京電機大学 松村隆先生]
【オ】
【カ】
カーボンオニオン [東京工業大学 平田敦先生]
仮想生産 [神戸大学 藤井信忠先生]
ガラスモールド [東北大学 閻紀旺先生]
【キ】
【ク】
空気静圧軸受 [東京工業大学 吉岡勇人先生]
グラフィックハードウェア [埼玉大学 金子順一先生]
【ケ】
研磨 [秋田県立大学 林偉民先生]
【コ】
工具たわみ [新潟大学 岩部洋育先生]
【サ】
サービス工学 [首都大学東京 下村芳樹先生]
【シ】
磁気援用加工 [宇都宮大学 鄒艶華先生]
磁気研磨 [宇都宮大学 鄒艶華先生]
磁気粘弾性流体研磨(MRF) [QED Technologies International 久米保先生]
触媒基準エッチング法(CARE) [大阪大学 佐野泰久先生]
【セ】
生産管理 [神戸大学 藤井信忠先生]
生産スケジューリング [神戸大学 藤井信忠先生]
生体工学 [沖電気工業(株) 小田高広先生]
【ソ】
【タ】
単発放電 [工学院大学 武澤英樹先生]
【チ】
超音波振動加工 [九州大学 鬼鞍宏猷先生]
超精密加工 [東北大学 閻紀旺先生]
【ツ】
通電切削 [大阪府立産業技術総合研究所 本田索郎先生]
【テ】
ディンプル面 [豊橋技術科学大学 桝田正美先生]
デジタルヒューマン [(株)計算力学研究センター 熊井規先生]
【ト】
ドレッシング (理研 大森整先生)
砥粒 (大阪大学 榎本俊之先生)
【ナ】
難削材 [広島大学 関谷克彦先生]
【ニ】
二関節筋 [沖電気工業(株) 小田高広先生]
【ヌ】
濡れ性 [首都大学東京 金子新先生]
【ネ】
【ノ】
【ハ】
パウダジェットデポジション [東北大学 閻紀旺先生]
【ヒ】
びびり振動 [名古屋大学 鈴木教和先生]
【フ】
プラズマCVD [大阪大学 垣内弘章先生]
- パルスプラズマCVD法 [大阪大学 垣内弘章先生]
- 大気圧プラズマCVD [大阪大学 垣内弘章先生]
- 大気圧プラズマ化学輸送法(APECT) [大阪大学 大参宏昌先生]
プラズマCVM [大阪大学 佐野泰久先生]
【ヘ】
【ホ】
ボールバー [東京農工大学 堤正臣先生]
ボクセル [北海道大学 伊達宏昭]
ポストプロセッサ [電気通信大学 森重功一先生]
【マ】
マイクロ加工 (専門委員会:マイクロ生産機械システム専門委員会)
マルチエージェント [神戸大学 藤井信忠先生]
- マルチエージェントシステム [神戸大学 藤井信忠先生]
- マルチエージェントシミュレーション [神戸大学 藤井信忠先生]
【ミ】
【ム】
【メ】
メッシュモデリング [北海道大学 伊達宏昭先生]
【モ】
モーフィング [北海道大学 伊達宏昭先生]
【ヤ】
【ユ】
【ヨ】
【ラ】
ライフサイクル (専門委員会:ライフサイクルエンジニアリング)
【リ】
力覚 [慶応義塾大学 大西公平先生]
- 力覚フィードバック [慶応義塾大学 大西公平先生]
【ル】
【レ】
【ロ】
ローカルウェトエッチング法(LWE) (大阪大学 山村和也先生)