ファイル一覧
この特別ページでは、アップロードされたファイルをすべて表示します。 利用者で絞り込んだ場合は、その利用者がアップロードした最新版のファイルのみが表示されます。
日時 | 名前 | サムネイル | サイズ | 利用者 | 概要 | 版数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年9月11日 (金) 14:22 | ThreeDInterStructMicroscope.jpeg (ファイル) | 104キロバイト | JSPEeditor | 1 | ||
2020年3月25日 (水) 17:26 | P Fig3.png (ファイル) | 9キロバイト | JSPEeditor | 図3 板厚100μmのSK材に対してコア径10μm、外径100μmのピーリング工具を用いて放電加工を行った場合の加工断面プロファイルの例[2]。 | 1 | |
2020年3月25日 (水) 17:25 | P Fig2.png (ファイル) | 128キロバイト | JSPEeditor | 板厚50μmのSK材に対してコア径10μm、外径100μmのピーリング工具を用いて放電加工を行った場合の加工開始側と裏面の顕微鏡写真[2]。 | 1 | |
2020年3月25日 (水) 17:21 | P Fig1.png (ファイル) | 27キロバイト | JSPEeditor | 図1 ピーリング工具の応用例その1[1]。(1)コア材、(2)コアの周囲を別の金属で均質に被覆したピーリング工具、(3)工具の設置、(4)単発放電による被覆部の瞬時除去、(5)コ... | 1 | |
2019年10月1日 (火) 15:54 | Fig1(マイクロメカニズム).jpg (ファイル) | 201キロバイト | JSPEeditor | 1 | ||
2019年10月1日 (火) 15:19 | Fig.1(MEMS MOEMS).jpg (ファイル) | 59キロバイト | JSPEeditor | 1 | ||
2019年6月25日 (火) 17:46 | Sunpoukouka table1.png (ファイル) | 29キロバイト | JSPEeditor | 1 | ||
2019年3月13日 (水) 00:24 | Mdj.png (ファイル) | 61キロバイト | JSPEeditor | 1 | ||
2019年3月4日 (月) 19:51 | Sysml02.png (ファイル) | 21キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2019年3月4日 (月) 19:51 | Sysml01.png (ファイル) | 116キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2019年3月4日 (月) 18:10 | Auto colli fig2.png (ファイル) | 625キロバイト | JSPEeditor | 1 | ||
2019年3月4日 (月) 18:09 | Auto colli fig1.png (ファイル) | 107キロバイト | JSPEeditor | 1 | ||
2019年2月8日 (金) 16:12 | Fig1-Tool-Workpiece loop.png (ファイル) | 16キロバイト | JSPEeditor | 1 | ||
2019年2月8日 (金) 16:07 | Eq1.png (ファイル) | 13キロバイト | JSPEeditor | 式1 | 1 | |
2018年12月19日 (水) 18:04 | Ikeno.jpg (ファイル) | 25キロバイト | JSPEeditor | 1 | ||
2018年12月5日 (水) 09:51 | LF.jpg (ファイル) | 79キロバイト | JSPEeditor | 1 | ||
2018年11月20日 (火) 00:17 | バニシ-Fig2.png (ファイル) | 118キロバイト | JSPEeditor | Fig. 2 Tip burnishing tool | 1 | |
2018年11月20日 (火) 00:15 | バニシ-Fig3.png (ファイル) | 676キロバイト | JSPEeditor | Fig. 3 Lase microscopic image of cross section of SUS306 workpiece | 1 | |
2018年11月20日 (火) 00:15 | バニシ-Fig1.png (ファイル) | 109キロバイト | JSPEeditor | Fig. 1 Principle of burnishing | 1 | |
2018年11月20日 (火) 00:14 | CFRP-Table1.png (ファイル) | 87キロバイト | JSPEeditor | Table 1 Type of short carbon fiber | 1 | |
2018年11月20日 (火) 00:14 | CFRP-Fig2.png (ファイル) | 79キロバイト | JSPEeditor | Fig. 2 Forming methods | 1 | |
2018年11月20日 (火) 00:13 | CFRP-Fig1.png (ファイル) | 90キロバイト | JSPEeditor | Fig. 1 Type of CFRP | 1 | |
2018年7月11日 (水) 13:47 | Real contact area.jpg (ファイル) | 77キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2018年7月11日 (水) 13:47 | Variation.jpg (ファイル) | 227キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2018年7月11日 (水) 13:47 | Vinyl floor.jpg (ファイル) | 258キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2018年7月11日 (水) 13:47 | Gasket Rca.png (ファイル) | 158キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2018年7月11日 (水) 13:46 | Gasket.jpg (ファイル) | 232キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2018年3月6日 (火) 14:14 | Figure.jpg (ファイル) | 21キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2018年2月22日 (木) 14:23 | Tenguntokutyo-eq5.PNG (ファイル) | 18キロバイト | JSPEreviewer | 3 | ||
2018年2月22日 (木) 14:23 | Tenguntokutyo-eq4.PNG (ファイル) | 22キロバイト | JSPEreviewer | 3 | ||
2018年2月22日 (木) 14:22 | Tenguntokutyo-eq1.PNG (ファイル) | 29キロバイト | JSPEreviewer | 3 | ||
2018年2月22日 (木) 14:16 | Tenguntokutyo-eq3.PNG (ファイル) | 7キロバイト | JSPEreviewer | 3 | ||
2018年2月22日 (木) 12:47 | Tenguntokutyo-Fig7.PNG (ファイル) | 209キロバイト | JSPEreviewer | 3 | ||
2018年2月22日 (木) 12:46 | Tenguntokutyo-Fig6.PNG (ファイル) | 641キロバイト | JSPEreviewer | 2 | ||
2018年2月22日 (木) 12:46 | Tenguntokutyo-Fig5.PNG (ファイル) | 140キロバイト | JSPEreviewer | 2 | ||
2018年2月22日 (木) 12:46 | Tenguntokutyo-Fig4.PNG (ファイル) | 185キロバイト | JSPEreviewer | 2 | ||
2018年2月22日 (木) 12:46 | Tenguntokutyo-Fig3.PNG (ファイル) | 1.99メガバイト | JSPEreviewer | 2 | ||
2018年2月22日 (木) 12:45 | Tenguntokutyo-Fig2.PNG (ファイル) | 1.49メガバイト | JSPEreviewer | 2 | ||
2018年2月22日 (木) 12:45 | Tenguntokutyo-Fig1.PNG (ファイル) | 693キロバイト | JSPEreviewer | 2 | ||
2018年2月22日 (木) 12:43 | Tenguntokutyo-eq2.PNG (ファイル) | 1キロバイト | JSPEreviewer | 2 | ||
2018年2月22日 (木) 12:30 | Tenguntokutyo-eq1-crop.pdf (ファイル) | 236キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2018年1月11日 (木) 12:37 | Scanning EDM.jpg (ファイル) | 16キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2018年1月11日 (木) 12:14 | Tool electrode.jpg (ファイル) | 602キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2018年1月11日 (木) 12:12 | Micro hole by EDM.jpg (ファイル) | 30キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2018年1月11日 (木) 12:05 | Micro hole by micro EDM.jpeg (ファイル) | 12キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2017年9月8日 (金) 14:26 | Genbutsu.PNG (ファイル) | 9.87メガバイト | JSPEreviewer | 2 | ||
2017年7月7日 (金) 13:45 | Houdenn1.jpg (ファイル) | 19キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2017年7月7日 (金) 13:44 | Houdenn.jpg (ファイル) | 13キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2017年3月8日 (水) 10:54 | Stitching Measurement fig02.png (ファイル) | 12キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2017年3月8日 (水) 10:54 | Stitching Measurement fig01.png (ファイル) | 42キロバイト | JSPEreviewer | 1 |
最初のページ |
前のページ |
次のページ |
最後のページ |