ファイル一覧
この特別ページでは、アップロードされたファイルをすべて表示します。 利用者で絞り込んだ場合は、その利用者がアップロードした最新版のファイルのみが表示されます。
![]() |
名前 | サムネイル | サイズ | 利用者 | 概要 | 版数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011年7月20日 (水) 20:44 | SEMcutting.jpg (ファイル) | ![]() | 73キロバイト | 社本英二 | 電子顕微鏡内切削実験による直接観察 | 1 |
2011年7月20日 (水) 20:42 | EVCprocess.jpg (ファイル) | ![]() | 43キロバイト | 社本英二 | 図1 楕円振動切削プロセス | 2 |
2011年7月16日 (土) 15:54 | MIT NC.jpg (ファイル) | ![]() | 34キロバイト | 白瀬敬一 | 1952年にアメリカのMIT(マサチューセッツ工科大学)で公開された世界初のNCフライス盤 | 2 |
2011年7月16日 (土) 15:43 | TIT NC2.jpg (ファイル) | ![]() | 39キロバイト | 白瀬敬一 | 日本初のNC旋盤(機械本体) 1957年日本の東京工業大学で公開された | 1 |
2011年7月16日 (土) 15:42 | TIT NC1.jpg (ファイル) | ![]() | 36キロバイト | 白瀬敬一 | 日本初のNC旋盤(制御装置) 1957年日本の東京工業大学で公開された | 1 |
2011年7月16日 (土) 00:32 | PrecipediaCARE図.jpg (ファイル) | ![]() | 64キロバイト | 佐野泰久 | 触媒基準エッチング法 | 1 |
2011年7月15日 (金) 22:22 | PrecipediaプラズマCVM図.jpg (ファイル) | ![]() | 84キロバイト | 佐野泰久 | プラズマCVMの種々の応用形態 | 1 |
2011年7月13日 (水) 19:51 | Fig1.png (ファイル) | ![]() | 7キロバイト | 望月達也 | 1 | |
2011年7月11日 (月) 17:34 | CarbonOnion.JPG (ファイル) | 59キロバイト | 平田敦 | 1 | ||
2011年6月29日 (水) 18:26 | Ballbar.jpg (ファイル) | ![]() | 17キロバイト | 堤正臣 | 2 |
![]() 最初のページ |
![]() 前のページ |
![]() 次のページ |
![]() 最後のページ |