ファイル一覧
この特別ページでは、アップロードされたファイルをすべて表示します。 利用者で絞り込んだ場合は、その利用者がアップロードした最新版のファイルのみが表示されます。
日時 | 名前 | サムネイル | サイズ | 利用者 | 概要 | 版数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年1月19日 (木) 17:50 | Topology op02.jpeg (ファイル) | 45キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2017年1月19日 (木) 17:49 | Topology op01.jpeg (ファイル) | 46キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2017年1月19日 (木) 17:49 | Topology op00.png (ファイル) | 9キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2017年1月12日 (木) 16:24 | EBM machine.jpg (ファイル) | 38キロバイト | JSPEreviewer | 図1 電子ビーム加工装置の模式図 | 1 | |
2016年12月6日 (火) 14:46 | Stereovision-Fig1.png (ファイル) | 63キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2016年9月28日 (水) 16:06 | Dischargefig.2.jpg (ファイル) | 15キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2016年9月28日 (水) 16:05 | Dischargefig.1.jpg (ファイル) | 24キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2016年8月1日 (月) 21:04 | Biteki-Fig4.jpg (ファイル) | 76キロバイト | JSPEreviewer | 美的曲線 図4 | 1 | |
2016年8月1日 (月) 21:03 | Biteki-Fig3.jpg (ファイル) | 44キロバイト | JSPEreviewer | 美的曲線 図3 | 1 | |
2016年8月1日 (月) 21:03 | Biteki-Fig2.jpg (ファイル) | 88キロバイト | JSPEreviewer | 美的曲線 図2 | 1 | |
2016年8月1日 (月) 21:02 | Biteki-Fig1.jpg (ファイル) | 11キロバイト | JSPEreviewer | 美的曲線 図1 | 2 | |
2016年8月1日 (月) 19:13 | Meshprocessing Fig7.bmp (ファイル) | 4.11メガバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2016年8月1日 (月) 19:13 | Meshprocessing Fig6.bmp (ファイル) | 4.01メガバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2016年8月1日 (月) 19:12 | Meshprocessing Fig5.bmp (ファイル) | 3.98メガバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2016年8月1日 (月) 19:12 | Meshprocessing Fig4.bmp (ファイル) | 4.07メガバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2016年8月1日 (月) 19:12 | Meshprocessing Fig3.bmp (ファイル) | 880キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2016年8月1日 (月) 19:12 | Meshprocessing Fig2.bmp (ファイル) | 3.19メガバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2016年8月1日 (月) 19:11 | Meshprocessing Fig1.bmp (ファイル) | 1.66メガバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2016年5月10日 (火) 15:15 | 三次元形状データと全焦点画像.png (ファイル) | 98キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2016年5月10日 (火) 15:15 | 共焦点光学系.png (ファイル) | 25キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2016年5月10日 (火) 15:15 | 光学セクショニング画像と形状測定の原理.png (ファイル) | 64キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2016年5月10日 (火) 15:13 | ビッカース圧痕の三次元形状測定例.png (ファイル) | 109キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2016年3月23日 (水) 19:09 | Femtofig.1.jpg (ファイル) | 137キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2016年1月8日 (金) 13:13 | WEDG.jpg (ファイル) | 218キロバイト | JSPEreviewer | 2 | ||
2015年11月12日 (木) 23:07 | Daikibo-fig4.png (ファイル) | 130キロバイト | JSPEreviewer | 点群の差分比較による橋脚の変化検出 | 1 | |
2015年11月12日 (木) 23:07 | Daikibo-fig3.png (ファイル) | 225キロバイト | JSPEreviewer | プラント計測点群からのプリミティブ抽出(松岡諒,増田宏,大規模点群からの生産設備の形状再構成,精密工学会誌, Vol. 80, No. 6, 604-608, 2014) | 1 | |
2015年11月12日 (木) 23:06 | Daikibo-fig2.png (ファイル) | 191キロバイト | JSPEreviewer | 屋外計測点群のレジストレーション(各色が個々の点群を表す) | 1 | |
2015年11月12日 (木) 23:05 | Daikibo-fig1.png (ファイル) | 180キロバイト | JSPEreviewer | 市街地のレーザ計測点群 | 1 | |
2015年11月12日 (木) 22:33 | XCT-data.png (ファイル) | 1,004キロバイト | JSPEreviewer | X線CTを用いた形状データ作成の計算処理。 | 1 | |
2015年11月12日 (木) 22:31 | XCT.png (ファイル) | 397キロバイト | JSPEreviewer | コーンビーム型X線CT装置の概念図。 | 1 | |
2014年4月16日 (水) 13:23 | Jspelogo.gif (ファイル) | 7キロバイト | 事務局 | 1 | ||
2013年10月17日 (木) 16:02 | Yougo shuusei.pdf (ファイル) | 93キロバイト | WikiSysop | 5 | ||
2013年10月17日 (木) 15:36 | Yougo tsuika.pdf (ファイル) | 103キロバイト | WikiSysop | 3 | ||
2013年7月17日 (水) 09:11 | 超音波振動研磨fig2.jpg (ファイル) | 11キロバイト | WikiSysop | 2 | ||
2013年7月17日 (水) 09:10 | 超音波振動研磨fig3.jpg (ファイル) | 40キロバイト | WikiSysop | 2 | ||
2013年7月17日 (水) 09:10 | 超音波振動研磨fig1.jpg (ファイル) | 13キロバイト | WikiSysop | 2 | ||
2013年7月17日 (水) 09:06 | 切削(ブロック図).jpg (ファイル) | 34キロバイト | WikiSysop | 2 | ||
2013年3月7日 (木) 16:20 | UVC fig2.gif (ファイル) | 33キロバイト | 事務局 | 超音波振動切削 図2 | 1 | |
2013年3月7日 (木) 16:19 | UVC fig1.gif (ファイル) | 30キロバイト | 事務局 | 2 | ||
2013年2月12日 (火) 14:59 | Endmill fig2.png (ファイル) | 60キロバイト | 事務局 | 1 | ||
2013年2月12日 (火) 14:58 | Endmill fig1.png (ファイル) | 112キロバイト | 事務局 | 1 | ||
2013年2月1日 (金) 13:57 | Grinding fig1.png (ファイル) | 64キロバイト | 事務局 | 主な研削作業方式:円筒研削,平面研削,内面研削,心なし研削 | 1 | |
2012年10月15日 (月) 11:11 | EvanesentFormula.PNG (ファイル) | 11キロバイト | JSPEreviewer | 1 | ||
2012年1月4日 (水) 12:01 | Wettability3.jpg (ファイル) | 23キロバイト | JSPEeditor | 1 | ||
2012年1月4日 (水) 12:01 | Wettability2.jpg (ファイル) | 55キロバイト | JSPEeditor | 1 | ||
2012年1月4日 (水) 12:01 | Wettability1.jpg (ファイル) | 23キロバイト | JSPEeditor | 1 | ||
2012年1月4日 (水) 11:49 | UVG4M.png (ファイル) | 33キロバイト | JSPEeditor | 1 | ||
2012年1月4日 (水) 11:49 | UVG3M.png (ファイル) | 57キロバイト | JSPEeditor | 1 | ||
2012年1月4日 (水) 11:49 | UVG2M.png (ファイル) | 22キロバイト | JSPEeditor | 1 | ||
2012年1月4日 (水) 11:49 | UVG1M.png (ファイル) | 25キロバイト | JSPEeditor | 1 |
最初のページ |
前のページ |
次のページ |
最後のページ |