「メッシュ処理」の版間の差分
提供: Precipedia
JSPEreviewer (トーク | 投稿記録) |
JSPEreviewer (トーク | 投稿記録) |
||
6行: | 6行: | ||
[[画像:Meshprocessing Fig1.bmp|thumb|600px|right|Meshprocessing Fig1]] | [[画像:Meshprocessing Fig1.bmp|thumb|600px|right|Meshprocessing Fig1]] | ||
メッシュはポリトープの集合であり,メッシュ処理とは,メッシュの幾何・位相情報を参照・追加・削除・変更する処理である. | メッシュはポリトープの集合であり,メッシュ処理とは,メッシュの幾何・位相情報を参照・追加・削除・変更する処理である. | ||
− | + | ;メッシュ(mesh) | |
− | ポリトープの集合.例えば,三角形メッシュ(triangle mesh)は,三角形の連結した集合である.多様体の一次近似又は曲線や曲面などの領域・空間を充足するダイアグラム(diagram)として用いる事が多いが,一般のグラフやデジタル画像なども広義のメッシュである.非多様体のメッシュとしては一部の単体的複体(simplical complex)やCW-complex(中心軸:Medial Axis等)などがある. | + | :ポリトープの集合.例えば,三角形メッシュ(triangle mesh)は,三角形の連結した集合である.多様体の一次近似又は曲線や曲面などの領域・空間を充足するダイアグラム(diagram)として用いる事が多いが,一般のグラフやデジタル画像なども広義のメッシュである.非多様体のメッシュとしては一部の単体的複体(simplical complex)やCW-complex(中心軸:Medial Axis等)などがある. |
− | + | ;ポリトープ(polytope) | |
− | 多角形や多面体等を一般化した幾何要素であり,n次元ポリトープは,ファセット(facet)やセル(cell)と呼ばれる(n-1)次元までのポリトープで構成される.零次元から三次元までのポリトープはそれぞれ,点,線分,多角形,多面体である.例えば,三角形は,3つの0-cellである頂点(vertex),3つの1-cellである辺(edge)及び一つの2-cellである面(face)から構成される. | + | :多角形や多面体等を一般化した幾何要素であり,n次元ポリトープは,ファセット(facet)やセル(cell)と呼ばれる(n-1)次元までのポリトープで構成される.零次元から三次元までのポリトープはそれぞれ,点,線分,多角形,多面体である.例えば,三角形は,3つの0-cellである頂点(vertex),3つの1-cellである辺(edge)及び一つの2-cellである面(face)から構成される. |
− | + | ;k-近傍(k-ring, k-link) | |
− | 頂点に辺で繋がったk番目の近傍. | + | :頂点に辺で繋がったk番目の近傍. |
− | + | ;Valence | |
− | 頂点に繋がっている辺数. | + | :頂点に繋がっている辺数. |
− | + | ;Degree | |
− | 面を構成している頂点数. | + | :面を構成している頂点数. |
− | + | ;Connectivity | |
− | 辺の繋がり情報. | + | : 辺の繋がり情報. |
− | + | ;メッシュの状態 | |
− | + | :; 多様体メッシュ(manifold mesh) | |
− | + | :: 1-linkがtopological disk(高次元ではball)と同位相である頂点のみで構成されたメッシュ.境界ではhalf-diskと同位相.曲面メッシュ(surface mesh)で最も用いられているのは多様体である三角形メッシュである.これは,どの様な位相の曲面でも三角形分割が可能である事と三角形メッシュの面は平面であり,法線ベクトルが一意に決まる事に起因する.また,物理計算やrenderingハードウェアでの三角形メッシュに基づく方法が非常に発達している事も三角形メッシュの普及に大きく寄与している.以後,特に断りがなければメッシュは多様体であることを仮定する. | |
− | 1-linkがtopological disk(高次元ではball)と同位相である頂点のみで構成されたメッシュ.境界ではhalf-diskと同位相.曲面メッシュ(surface mesh)で最も用いられているのは多様体である三角形メッシュである.これは,どの様な位相の曲面でも三角形分割が可能である事と三角形メッシュの面は平面であり,法線ベクトルが一意に決まる事に起因する.また,物理計算やrenderingハードウェアでの三角形メッシュに基づく方法が非常に発達している事も三角形メッシュの普及に大きく寄与している.以後,特に断りがなければメッシュは多様体であることを仮定する. | + | ;:* n-連結メッシュ(n-connected mesh) |
− | + | ::任意のn個の頂点を削除しても連結しているメッシュ. | |
− | * | + | |
* '''k-近傍(k-ring, k-link)''' | * '''k-近傍(k-ring, k-link)''' | ||
2016年8月1日 (月) 20:01時点における版
メッシュ処理(Mesh Processing)とは,幾何形状・領域を一次近似・表現するポリトープ(polytope)網を計算処理する事である.ここでポリトープとは,一般化された図形であり,例えば零次元から三次元までのポリトープはそれぞれ,点,線分,多角形,多面体である.メッシュはポリトープの和集合として与えられる.メッシュ処理では,幾何学全般に基づき幾何的又は位相的な操作を行う事で,新たなメッシュや多様体を生成する.また,メッシュ自体の幾何・位相情報の解析,誤差解析や物理計算の為にメッシュ情報の参照を行う事もメッシュ処理である.古代では多角形・多面体幾何学,近代では設計・近似のためのスプラインやボロノイ図等の研究がされているが,コンピュータの登場により,精密工学に密接なCAD・CAM・CAE・CAT及びCG・CVでの応用が盛んである.
詳細
1. 基礎
メッシュはポリトープの集合であり,メッシュ処理とは,メッシュの幾何・位相情報を参照・追加・削除・変更する処理である.
- メッシュ(mesh)
- ポリトープの集合.例えば,三角形メッシュ(triangle mesh)は,三角形の連結した集合である.多様体の一次近似又は曲線や曲面などの領域・空間を充足するダイアグラム(diagram)として用いる事が多いが,一般のグラフやデジタル画像なども広義のメッシュである.非多様体のメッシュとしては一部の単体的複体(simplical complex)やCW-complex(中心軸:Medial Axis等)などがある.
- ポリトープ(polytope)
- 多角形や多面体等を一般化した幾何要素であり,n次元ポリトープは,ファセット(facet)やセル(cell)と呼ばれる(n-1)次元までのポリトープで構成される.零次元から三次元までのポリトープはそれぞれ,点,線分,多角形,多面体である.例えば,三角形は,3つの0-cellである頂点(vertex),3つの1-cellである辺(edge)及び一つの2-cellである面(face)から構成される.
- k-近傍(k-ring, k-link)
- 頂点に辺で繋がったk番目の近傍.
- Valence
- 頂点に繋がっている辺数.
- Degree
- 面を構成している頂点数.
- Connectivity
- 辺の繋がり情報.
- メッシュの状態
- 多様体メッシュ(manifold mesh)
- 1-linkがtopological disk(高次元ではball)と同位相である頂点のみで構成されたメッシュ.境界ではhalf-diskと同位相.曲面メッシュ(surface mesh)で最も用いられているのは多様体である三角形メッシュである.これは,どの様な位相の曲面でも三角形分割が可能である事と三角形メッシュの面は平面であり,法線ベクトルが一意に決まる事に起因する.また,物理計算やrenderingハードウェアでの三角形メッシュに基づく方法が非常に発達している事も三角形メッシュの普及に大きく寄与している.以後,特に断りがなければメッシュは多様体であることを仮定する.
- n-連結メッシュ(n-connected mesh)
- 任意のn個の頂点を削除しても連結しているメッシュ.
- k-近傍(k-ring, k-link)
データ処理
装置からの直接的な出力はX線の投影データ(サイノグラム)であり、計算機上でCT再構成)[1]を行うことにより断面像(トモグラム)を得る。寸法計測のために形状データが必要な場合には、断面像上で注目する物体とそれ以外の領域の境界面をポリゴンメッシュとして抽出する。図2にこれらの処理の例を示す。
引用
原著論文、著書など、他に著作権の存在する出版物等を引用する場合は、ここに脚注のリストを表示するようにしてください。
- ↑ 1. Jiang Hsieh, Computed Tomography: Principles, Design, Artifacts, and Recent Advances, SPIE Press, 2003