「メッシュ処理」の版間の差分
提供: Precipedia
JSPEreviewer (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{subst:Temp}}」) |
JSPEreviewer (トーク | 投稿記録) |
||
1行: | 1行: | ||
− | + | <b>産業用X線CT</b>(Industrial X-ray CT)とは、機械部品などの検査や寸法測定を行うにあたり、測定物に対して多方向からX線を照射して断面像を得る技術である。X線の透過を利用した測定方法であるため、物体の概形に加えて内部構造も測定可能な点が特長である。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==詳細== | ==詳細== | ||
+ | ===装置=== | ||
+ | [[画像:XCT.png|thumb|200px|right|X線CT装置の概念図]] | ||
+ | スキャンの方式としては、検出器が1次元のファンビーム型と、検出器が2次元のコーンビーム型が代表的である。図1にコーンビーム型方式の模式図を示す。ファンビーム型は1回転で1断面のみスキャン可能なのに対して、コーンビーム型は1回転すれば全ての断面にあたるボリュームを取得できるため測定スピードに関して大きなアドバンテージがある。一方で、検出器が1次元である場合にはX線の散乱線対策であるコリメータの構築が容易であり、特に散乱線の影響が大きい高エネルギX線源を用いる装置ではファンビーム型が採用されることが多い。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===データ処理=== | |
− | + | [[画像:XCT-data.png|thumb|200px|right|X線CTのデータ処理]] | |
+ | 装置からの直接的な出力はX線の投影データ(サイノグラム)であり、計算機上でCT再構成)<ref>1. Jiang Hsieh, Computed Tomography: Principles, Design, Artifacts, and Recent Advances, SPIE Press, 2003</ref>を行うことにより断面像(トモグラム)を得る。寸法計測のために形状データが必要な場合には、断面像上で注目する物体とそれ以外の領域の境界面をポリゴンメッシュとして抽出する。図2にこれらの処理の例を示す。 | ||
==引用== | ==引用== | ||
45行: | 19行: | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | {{DEFAULTSORT:}} | + | {{DEFAULTSORT:さんぎょうようえっくすせんしーてぃー}} |
− | [[Category:]] | + | [[Category:総目次]] |
2016年8月1日 (月) 19:08時点における版
産業用X線CT(Industrial X-ray CT)とは、機械部品などの検査や寸法測定を行うにあたり、測定物に対して多方向からX線を照射して断面像を得る技術である。X線の透過を利用した測定方法であるため、物体の概形に加えて内部構造も測定可能な点が特長である。
目次 |
詳細
装置
スキャンの方式としては、検出器が1次元のファンビーム型と、検出器が2次元のコーンビーム型が代表的である。図1にコーンビーム型方式の模式図を示す。ファンビーム型は1回転で1断面のみスキャン可能なのに対して、コーンビーム型は1回転すれば全ての断面にあたるボリュームを取得できるため測定スピードに関して大きなアドバンテージがある。一方で、検出器が1次元である場合にはX線の散乱線対策であるコリメータの構築が容易であり、特に散乱線の影響が大きい高エネルギX線源を用いる装置ではファンビーム型が採用されることが多い。
データ処理
装置からの直接的な出力はX線の投影データ(サイノグラム)であり、計算機上でCT再構成)[1]を行うことにより断面像(トモグラム)を得る。寸法計測のために形状データが必要な場合には、断面像上で注目する物体とそれ以外の領域の境界面をポリゴンメッシュとして抽出する。図2にこれらの処理の例を示す。
引用
原著論文、著書など、他に著作権の存在する出版物等を引用する場合は、ここに脚注のリストを表示するようにしてください。
- ↑ 1. Jiang Hsieh, Computed Tomography: Principles, Design, Artifacts, and Recent Advances, SPIE Press, 2003