「3次元内部構造顕微鏡」の版間の差分
JSPEeditor (トーク | 投稿記録) |
JSPEeditor (トーク | 投稿記録) |
||
9行: | 9行: | ||
<ref name="four">古城,他:逐次精密切削加工による試料内部 3 次元情報取得システムの開発,精密工学会誌,74, 6 (2008) 587</ref> | <ref name="four">古城,他:逐次精密切削加工による試料内部 3 次元情報取得システムの開発,精密工学会誌,74, 6 (2008) 587</ref> | ||
<ref name="five">古城,他:試料内部3次元情報取得システムによるアルミニウム合金ダイカスト内部の鋳巣観察, 精密工学会誌. 74 (2008) 991–996</ref> | <ref name="five">古城,他:試料内部3次元情報取得システムによるアルミニウム合金ダイカスト内部の鋳巣観察, 精密工学会誌. 74 (2008) 991–996</ref> | ||
− | <ref | + | <ref>K. Fujisaki et al., An automated three-dimensional internal structure observation system based on high-speed serial sectioning of steel materials, Precision Engineering. 36 (2012) 315–321</ref> |
<ref>K. Fujisaki et al., Three-dimensional microscopic elemental analysis using an automated high-precision serial sectioning system, Microscopy [and] Microanalysis. 17 (2011) 246–251</ref> | <ref>K. Fujisaki et al., Three-dimensional microscopic elemental analysis using an automated high-precision serial sectioning system, Microscopy [and] Microanalysis. 17 (2011) 246–251</ref> | ||
<ref>小柳,他:精密切削とエッチングを用いた鉄鋼組織の大規模三次元観察, 精密工学会学術講演会講演論文集. 2017S (2017) 651–652</ref> | <ref>小柳,他:精密切削とエッチングを用いた鉄鋼組織の大規模三次元観察, 精密工学会学術講演会講演論文集. 2017S (2017) 651–652</ref> | ||
18行: | 18行: | ||
===硬組織対応型3次元内部構造顕微鏡=== | ===硬組織対応型3次元内部構造顕微鏡=== | ||
− | 骨の微細組織や,金属中の微細な空隙や不純物の3次元計測に用いられる.骨や金属を観察対象とする場合,カミソリ刃でスライスをするとすぐに刃が破損するため,精密切削手法を用いた断面創出を行なう[3-6].主に単結晶ダイヤモンドバイトを用いて,回転切削や,平削りを行ない,試料断面を粗さ数10 nm以下の精密断面に仕上げて観察に用いる.観察部は落射型の光学顕微鏡を備える.試料や切削部,観察部が駆動する構成となっており,位置決め精度が要求されるため,高い位置決め精度をもつ精密加工機をベースに構成する.観察対象が骨や非鉄金属の場合には,主にフライカットによる回転切削が用いられ[4, 5],鉄系金属の場合には,超音波楕円振動切削による平削りが用いられる[6].試料と観察部の相対値を高精度に規定できるため,撮影位置を変えながら断面画像を取得しつなぎ合わせることで,広範な観察も可能である.創出した断面を単に光顕観察するだけでなく,X線を使った元素マッピング手法を組み合わせた例 [7]や,断面の化学腐食を行ない,金属組織観察を行なった例 [8]がある. | + | 骨の微細組織や,金属中の微細な空隙や不純物の3次元計測に用いられる.骨や金属を観察対象とする場合,カミソリ刃でスライスをするとすぐに刃が破損するため,精密切削手法を用いた断面創出を行なう<sup>[3-6]</sup>.主に単結晶ダイヤモンドバイトを用いて,回転切削や,平削りを行ない,試料断面を粗さ数10 nm以下の精密断面に仕上げて観察に用いる.観察部は落射型の光学顕微鏡を備える.試料や切削部,観察部が駆動する構成となっており,位置決め精度が要求されるため,高い位置決め精度をもつ精密加工機をベースに構成する.観察対象が骨や非鉄金属の場合には,主にフライカットによる回転切削が用いられ<sup>[4, 5]</sup>,鉄系金属の場合には,超音波楕円振動切削による平削りが用いられる<sup>[6]</sup>.試料と観察部の相対値を高精度に規定できるため,撮影位置を変えながら断面画像を取得しつなぎ合わせることで,広範な観察も可能である.創出した断面を単に光顕観察するだけでなく,X線を使った元素マッピング手法を組み合わせた例 <sup>[7]</sup>や,断面の化学腐食を行ない,金属組織観察を行なった例 <sup>[8]</sup>がある. |
2020年9月11日 (金) 14:18時点における版
3次元内部構造顕微鏡 (Three-dimensional internal structure microscope)とは,3D観察技術の一つであり,観察対象物に対して,精密な除去加工と断面観察を自動的に繰り返すことによって,その3次元内部情報を取得するシステムである.
目次 |
詳細
生物学,材料科学等の分野において,生物試料や金属試料内部の構造や形態がその機能と関わっていることが知られており,3次元内部構造の解析技術への要望が高まっている.3 次元内部構造顕微鏡は,観察対象物に対する精密な断面創出とその断面撮影を繰り返すことにより,内部の情報を連続断面画像として取得する手法である [1].破壊的な手法として対象物の内部を露出させることから,観察手法の制約が少なく,表面情報を高精度に取得可能であり,さらに,複数の表面計測手法を組み合わせることができる利点がある.観察対象物の種類に応じて,加工手法や観察手法等の組み合わせによるいくつかの構成が開発されている。切削法に起因して、大別すると生体試料や高分子材料などの比較的軟組織を観察対象とするもの[2][3]と,骨や金属といった硬組織を観察対象とするもの[3] [4] [5] [6] [7] [8] がある.下記に構成の一例を紹介する.
生体試料用の3次元内部構造顕微鏡
観察対象物に対し,カミソリ状の平刃のナイフで薄くスライスすることで断面を創出し,その断面画像を繰り返し行なうことで,対象内部の3次元情報を連続断面画像として取得する.マイクロメートル分解能でセンチメートル範囲の3次元構造の取得が可能である.試料切削用の平刃のナイフ,撮影用のカメラやレンズ,試料駆動用のサンプルホルダで構成される.観察対象物には,加工可能かつ位置を維持するために,パラフィン包埋,樹脂包埋や凍結包埋等を行なったものを用いる.試料はサンプルホルダに配置され,上方向に精密に移動される.回転する平刃のナイフにより試料上端部を薄く切削する.薄片側ではなく,残った試料側の断面を試料の移動軸上に配置された観察部で撮影を行なう.この工程を自動的に繰り返すことにより,3次元観察をおこなう.工程ごとに試料を上方向に移動する量が,断面間隔すなわち高さ方向の分解能となり,その移動量をアクチュエータにより精密に制御している.また試料と観察部の水平方向の相対位置は変わらない.そのため位置情報が規定された3次元情報を得ることができる.また断面を直接観察することから,生物試料の色情報を得ることができ,さらに,蛍光観察等の複数の観察法を組み合わせた例もある.
硬組織対応型3次元内部構造顕微鏡
骨の微細組織や,金属中の微細な空隙や不純物の3次元計測に用いられる.骨や金属を観察対象とする場合,カミソリ刃でスライスをするとすぐに刃が破損するため,精密切削手法を用いた断面創出を行なう[3-6].主に単結晶ダイヤモンドバイトを用いて,回転切削や,平削りを行ない,試料断面を粗さ数10 nm以下の精密断面に仕上げて観察に用いる.観察部は落射型の光学顕微鏡を備える.試料や切削部,観察部が駆動する構成となっており,位置決め精度が要求されるため,高い位置決め精度をもつ精密加工機をベースに構成する.観察対象が骨や非鉄金属の場合には,主にフライカットによる回転切削が用いられ[4, 5],鉄系金属の場合には,超音波楕円振動切削による平削りが用いられる[6].試料と観察部の相対値を高精度に規定できるため,撮影位置を変えながら断面画像を取得しつなぎ合わせることで,広範な観察も可能である.創出した断面を単に光顕観察するだけでなく,X線を使った元素マッピング手法を組み合わせた例 [7]や,断面の化学腐食を行ない,金属組織観察を行なった例 [8]がある.
図表の追加
また、写真や図面を利用する場合は、適切なサイズを用いたサムネールを設定し、枠を画面の右側に配置することをお勧めします
関連項目
外部リンク
引用
- ↑ 横田:3次元内部構造顕微鏡:切削加工による生体試料内部観察,精密工学会誌, 81, 4 (2015) 312-313
- ↑ 小林,他:三次元内部構造顕微鏡の開発,精密工学会誌,61, 1 (1995) 100
- ↑ 3.0 3.1 横田,他:発現遺伝子観察用3次元内部構造顕微鏡の開発,医用電子と生体工学,第36巻,第3号,(1998) 244-251
- ↑ 古城,他:逐次精密切削加工による試料内部 3 次元情報取得システムの開発,精密工学会誌,74, 6 (2008) 587
- ↑ 古城,他:試料内部3次元情報取得システムによるアルミニウム合金ダイカスト内部の鋳巣観察, 精密工学会誌. 74 (2008) 991–996
- ↑ K. Fujisaki et al., An automated three-dimensional internal structure observation system based on high-speed serial sectioning of steel materials, Precision Engineering. 36 (2012) 315–321
- ↑ K. Fujisaki et al., Three-dimensional microscopic elemental analysis using an automated high-precision serial sectioning system, Microscopy [and] Microanalysis. 17 (2011) 246–251
- ↑ 小柳,他:精密切削とエッチングを用いた鉄鋼組織の大規模三次元観察, 精密工学会学術講演会講演論文集. 2017S (2017) 651–652
記入の最後には、必ず用語の読み方とカテゴリに関する情報を追加するようにしてください。
[[Category:]]