「MEMS/MOEMS」の版間の差分
JSPEeditor (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{subst:Temp}}」) |
JSPEeditor (トーク | 投稿記録) |
||
1行: | 1行: | ||
− | + | <b>MEMS</b>は、Micro Electro Mechanical Systems の略語で、「メムス」あるいは「マイクロマシン」と呼ばれている。 | |
− | + | <b>MOEMS</b>は、Micro Optical Electro Mechanical Systemsの略語で、「光マイクロマシン」と呼ばれている。 | |
− | + | 従来集積回路のために開発実用化された半導体技術を応用して、機械部品あるいは電子回路と機械を組み合わせたメカトロニクス部品をμmオーダの寸法に集積化したものがMEMSであり、 光を扱うMEMSがMOEMSである。実用化された製品としては、MEMSでは加速度センサ・圧力センサ、MOEMSではプロジェクタ用のマイクロミラーデバイスなどがある。 | |
− | + | ||
− | + | ==詳細== | |
+ | MEMSは主にSiを材料として半導体プロセスを用いて3次元加工することで作成した、センサ・アクチュエータである。加速度センサ・圧力センサなど各種デバイスが実用化、製品化されている。MEMSセンサは従来の部品に比べて格段に小さいため、対象となる装置を作り直すことなく、隙間のような空間にセンサを実装し、装置をインテリジェント化することができる。また、MEMSセンサを動く装置に取り付ける場合も、質量がごく小さいため、イナーシャ・動作に影響をほとんど与えないことも利点である。 | ||
+ | 一方、MEMSは力を取り出すのは不得手である。しかし、光を扱う場合にはミラーをごく少量動かせば、光路を大きく変えて効果を出すことができるため(光てこ)、光とMEMSは親和性が高いと言える。そこで、光を扱うマイクロマシン、MOEMSがMEMSの応用分野として注目されるようになった。 | ||
+ | MOEMSは、Siを材料として3次元加工しマイクロミラーを作製したものや、GaAs基板を加工しレーザダイオードやフォトダイオードを形成した上に、光導波路を形成してセンサや光学部品を作ったものなどがある。電子回路との大きな違いは、レーザダイオードやフォトダイオード、そして光を通す導波路にある程度の厚みが必要なことから、基板垂直方向、厚さ方向のサイズが電子回路より大きい、厚い、という点である。このため、膜形成や断面加工に深さ方向の性能が要求される。 | ||
+ | MOEMSの一例として、集積化レーザドップラ速度センサを、Fig.1に示す<ref name="ref1">澤田廉士、羽根一博、日暮栄治、光マイクロマシン、オーム社、2002.</ref>。 | ||
− | + | Fig.1 の集積化レーザドップラ速度センサは、光のドップラ効果を用いて、対象物の速度を計測するセンサで、GaAs基板上にレーザダイオード・フォトダイオード・光導波路を半導体プロセスを用いて作り込むことにより1mm角以内に集積化したセンサである。従来のレーザドップラ速度計測器に比較して1/100 以下のサイズである。測定対象を毛細血管内の赤血球とすることで、非侵襲な血流計にも応用されている。従来の光計測器は、光部品を光路上に正確に配置(アラインメント)する事が難しく、サイズ・コストが大きくなりがちであった。これに対しMOEMS(光マイクロマシン)は、設計通りに基板上に一度に形成されるため、上記光部品アラインメントを廃することができ、小型化・低コスト化が可能である。 | |
+ | MOEMSの例としては、他にマイクロエンコーダ(変位センサ)・波長可変レーザなどがある。製品化された例としては、プロジェクタ用マイクロミラーデバイスが挙げられ、半導体プロセス用マスクレス露光装置にも使われている。 | ||
+ | [[画像:Fig.1(MEMS_MOEMS).jpg|thumb|left|400px|Fig.1 集積化レーザドップラ速度センサ]]<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==関連項目== | |
− | + | ||
− | *[ | + | *[[マイクロメカニズム]] |
− | *[ | + | *[[マイクロマシン/ナノマシン]] |
− | == | + | ==外部リンク== |
− | + | *[http://www.mmc.or.jp/ マイクロマシンセンタWebページ] | |
+ | ==引用== | ||
<references/> | <references/> | ||
− | |||
---- | ---- | ||
− | |||
− | {{DEFAULTSORT:}} | + | {{DEFAULTSORT:めむす}} |
− | [[Category:]] | + | [[Category:総目次]] |
2019年10月1日 (火) 15:30時点における版
MEMSは、Micro Electro Mechanical Systems の略語で、「メムス」あるいは「マイクロマシン」と呼ばれている。 MOEMSは、Micro Optical Electro Mechanical Systemsの略語で、「光マイクロマシン」と呼ばれている。
従来集積回路のために開発実用化された半導体技術を応用して、機械部品あるいは電子回路と機械を組み合わせたメカトロニクス部品をμmオーダの寸法に集積化したものがMEMSであり、 光を扱うMEMSがMOEMSである。実用化された製品としては、MEMSでは加速度センサ・圧力センサ、MOEMSではプロジェクタ用のマイクロミラーデバイスなどがある。
目次 |
詳細
MEMSは主にSiを材料として半導体プロセスを用いて3次元加工することで作成した、センサ・アクチュエータである。加速度センサ・圧力センサなど各種デバイスが実用化、製品化されている。MEMSセンサは従来の部品に比べて格段に小さいため、対象となる装置を作り直すことなく、隙間のような空間にセンサを実装し、装置をインテリジェント化することができる。また、MEMSセンサを動く装置に取り付ける場合も、質量がごく小さいため、イナーシャ・動作に影響をほとんど与えないことも利点である。 一方、MEMSは力を取り出すのは不得手である。しかし、光を扱う場合にはミラーをごく少量動かせば、光路を大きく変えて効果を出すことができるため(光てこ)、光とMEMSは親和性が高いと言える。そこで、光を扱うマイクロマシン、MOEMSがMEMSの応用分野として注目されるようになった。 MOEMSは、Siを材料として3次元加工しマイクロミラーを作製したものや、GaAs基板を加工しレーザダイオードやフォトダイオードを形成した上に、光導波路を形成してセンサや光学部品を作ったものなどがある。電子回路との大きな違いは、レーザダイオードやフォトダイオード、そして光を通す導波路にある程度の厚みが必要なことから、基板垂直方向、厚さ方向のサイズが電子回路より大きい、厚い、という点である。このため、膜形成や断面加工に深さ方向の性能が要求される。 MOEMSの一例として、集積化レーザドップラ速度センサを、Fig.1に示す[1]。
Fig.1 の集積化レーザドップラ速度センサは、光のドップラ効果を用いて、対象物の速度を計測するセンサで、GaAs基板上にレーザダイオード・フォトダイオード・光導波路を半導体プロセスを用いて作り込むことにより1mm角以内に集積化したセンサである。従来のレーザドップラ速度計測器に比較して1/100 以下のサイズである。測定対象を毛細血管内の赤血球とすることで、非侵襲な血流計にも応用されている。従来の光計測器は、光部品を光路上に正確に配置(アラインメント)する事が難しく、サイズ・コストが大きくなりがちであった。これに対しMOEMS(光マイクロマシン)は、設計通りに基板上に一度に形成されるため、上記光部品アラインメントを廃することができ、小型化・低コスト化が可能である。 MOEMSの例としては、他にマイクロエンコーダ(変位センサ)・波長可変レーザなどがある。製品化された例としては、プロジェクタ用マイクロミラーデバイスが挙げられ、半導体プロセス用マスクレス露光装置にも使われている。
関連項目
外部リンク
引用
- ↑ 澤田廉士、羽根一博、日暮栄治、光マイクロマシン、オーム社、2002.